| Einzelausstellungen | ||||
| 2026 | Galerie Haus Schlangeneck | |||
| 2025 | "Wings of the Void – Structures of the infinite Space" (mit Keisuke Matsuura), Galerie Clara Maria Sels, Düsseldorf | |||
| "1995_Always and Only", Redaktion, Luzern CH | ||||
| "Subtly Sculptura", Galerie r8m, Köln | ||||
| "Wir fangen gerade erst an", Kunsthalle Düsseldorf | ||||
| "Salon de Printemps" (mit Gaudenz Signorell), Galerie Sam Scherrer Contemporary, Zürich CH | ||||
| Dou-Ausstellung mit Keisuke Matsuura, Galerie Clara Maria Sels, Düsseldorf | ||||
| 2024 | "Aufbruch", Galerie Haus Schlangeneck | |||
| 2023 | "DIE GROSSE NRW 2023", Museum Kunstpalast, Ehrenhof, NRW-Forum, Düsseldorf | |||
| Galerie Esther Verhaeghe, Art Concepts, Brüssel | ||||
| "poetry of lines & grains", mit Kris Scholz, Galerie Clara Maria Sels, Düsseldorf, | ||||
| "Entangled Quantums", Galerie Esther Verhaeghe, Brüssel, BE | ||||
| 2022 | "In welchem Raum sein", Galerie Sebastianskapelle e.V. Ulm, | |||
| "Signalprozessor", Galerie Sam Scherrer Contemporary, Zürich, CH | ||||
| "Schichten schichten," mit Uwe Siemens, City of Gold, Essen | ||||
| 2021 | "Fliegende Horizonte", Galerie Haus Schlangeneck | |||
| 2020 | "Irene Weingartner - Drawings", Galerie Clara Maria Sels, Düsseldorf | |||
| 2019 | „Aufzeichnungen in den Raum hinaus“. Galerie sam scherrer contemporary, kuratiert von Susanne Sauter, Zürich | |||
| „Walking thtough – Nothing > Space > Room > Dot“. Galerie Clara Maria Sels, Düsseldorf | ||||
| 2018 | "Movement fait l‘oeuvre", Galerie Esther Verhaeghe, Brüssel zusammen mit Christine Reifenberger | |||
| „PHANTOM, Computertomographien von Modellen“, Universtätsklinikum Düsseldorf ZOM II, Düsseldorf | ||||
| 2017 | "Linie geht spazieren", Galerie Haus Schlangeneck | |||
| 2016 | "Raumkostruktionen", SALLE BLANCHE Christine Reifenberger, Köln | |||
| 2015 | TRABANTEN, Irene Weingartner und Klaus Schmitt, MAC Studios, Düsseldorf | |||
| 2014 | Open@Southblock, Glasgow, GBR | |||
| 2013 | Trajector Intermezzo, mit Bettina Carl, Brüssel, BE | |||
| Entfliehende Raumpunkte, SCHAU ORT, Galerie Christiane Büntgen, Zürich, CH | ||||
| 2011 | Mögliche Systeme II, Wäscherei, Kunstverein Zürich, CH | |||
| Mögliche Systeme, Kulturpalast Wedding, Berlin | ||||
| 2010 | Förderstand: Kunst 10 Zürich. Mit Schauort, Zürich, CH | |||
| Linie234, mit Hanne Darboven, Zeichnungen und Soundinstallation, Schauort, Zürich, CH | ||||
| 2008 | Signale, Video- Soundinstallation und Zeichnungen, White Space, Zürich, CH | |||
| 2005 | flight of fantasy, Videoinstallation und Zeichnungen, Kunstverein Rathaus Sursee, CH | |||
| 2003 | INSIDE OUT, Videoinstallation und Zeichnungen, Galerie Station 21, Zürich, CH | |||
| 2001 | Pixels are fish, Videoinstallation, th53, Shoreditch, London, UK | |||
| 2001 | Galerie S 65, Aalst, Art Cologne | |||
| House Gallery, London, UK | ||||
| 1999 | Augenblick ins Auge, Videoskulptur, Kabinett, Galerie Gersag, Emmenbrücke, CH | |||
| 1998 | Bewegt?, Rauminstallation - Mixed Media, Erfrischungsraum, HGK, Luzern, CH | |||
| Gruppenausstellungen | ||||
|
2025 |
"Disziplin & Drift", Galerie Haus Schlangeneck | |||
|
2025 |
"Wir fangen gerade erst an", Kunsthalle Düsseldorf | |||
|
2023 |
"DIE GROSSE 2023", Museum Kunstpalast, Düsseldorf | |||
| "Members & Guests", Verein für Originalradierung, München | ||||
| "(Nicht) unser Krieg", Weltkunstzimmer, Düsseldorf | ||||
|
2022 |
"Gulliver´s Sketchbook", Kai 10 Arthena Foundation, Düsseldorf | |||
|
2021 |
"Zentral", Kunstmuseum Luzern | |||
| "Strichstärke II", Kunstwerke Köln | ||||
|
2020 |
"L‘ART - MON TALISMAN", Galerie Esther Verhaeghe Art Concepts, Brussels, BE | |||
|
2019 |
"Schwarz und Weiss", Galerie Haus Schlangeneck | |||
|
|
"from line to surface", RaumX, London, UK | |||
| DRAW Art Fair, Solo Booth mit Christine Reifenberger - Galerie Esther Verhaeghe Art Concept, Brussels, Saatchi Gallery London, UK | ||||
|
2018 |
Suspended Sculpture, Düsseldorf | |||
| Kunstszene Zürich, Stiftung Linz 39, Zürich, CH | ||||
| Short Visibles II, Kunstmuseum Villa Zanders, Bergisch Gladbach und Molkerei Werkstatt e.V., Köln | ||||
|
2016 |
Paper Tiger, Studio Bronx, Neuss | |||
| Gegen Weiss: Peripherien der Zeichnung, Palais für aktuelle Kunst PAK, Glückstadt | ||||
| 2015 | Staff Staff, Ausstellungsraum, Toni Areal, ZHdK Zürich, CH | |||
| 2014 | Wasps Studios, Glasgow UK | |||
| Museum focus Terra, ETH Zürich, CH | ||||
| 2013 | re : gegenweiss, REMISE, Zürich, CH | |||
| Mobiliengalerie, Kollektiv 000x, Basel, CH | ||||
| Art Rotterdam, NL | ||||
| 2012 | K3 Project Space | |||
| Werk- und Atelierstipendium, Helmhaus Zürich, CH | ||||
| VFO, Verein für Originalgraphik Zürich, CH | ||||
| 2011 | Catch of the Year, Dienstgebäude Zürich, CH | |||
| Werk- und Atelierstipendium, Helmhaus Zürich, CH | ||||
| Darmstädter Sezession, Designhaus Darmstadt | ||||
| Galerie Kudlek van der Grinten, Köln | ||||
| Art Brussels, BE | ||||
| Aktuelle Kunst aus der Region, Museum Stankturbanhof, Sursee, CH | ||||
| 2010 | Minimale, Produzentengalerie Luzern, CH | |||
| 2008 | Kunstmuseum Luzern, Jahresausstellung, CH | |||
| 2007 | Kunstverein, Rathaus Sursee, CH | |||
| Mixed Pickles 3, K3 project space, Zürich, CH | ||||
| 2005 | K3 project space, Zürich, CH | |||
| Kunstraum exex, St. Gallen, CH | ||||
| 2004 | Werkbeiträge Bildende Kunst 2004, Kanton Zürich , CH | |||
| Kunstkoordinaten, Turbine, Giswil, CH | ||||
| 2003 | Kunstpanorama Luzern, CH | |||
| 2001 | MA final show, Chelsea College of Art & Design, London, UK | |||
| Filmfestival Leeds, UK | ||||
| I heard you looking, Music Video, 15:00 min., mit Musiker - Künstler Paul Rooney, Notting Hill Arts Club, London, UK | ||||
| 2000 | Galerie Benzenholz, Meggen, CH | |||
| 1999 | Diplomausstellung, HGK, Kunstmuseum Luzern, CH | |||
| 1998 | Alte Sparkasse am Rosenthaler Platz, Mitte, Berlin | |||
| 1997 | Jahresausstellung, Kunstmuseum Luzern, CH | |||
| Fest der Künste, Luzern, CH | ||||
| Tanz- und Videokompositionen | ||||
| Konzept, Video, Ton, Bühnenbild: Irene Weingartner / Konzept, Choreographie, Tanz: Elina Müller Meyer | ||||
| 2011 |
Schweizerisches Tanzfest, Videoinstallation, „Im Grünen Tappen“, Luzern, CH |
|||
| Tankstelle, Improvisation/ Performance mit TänzerInnen u. Musiker, Südpol Luzern, CH | ||||
| 2009 | Rotbuche, Tanz- Videokomposition, Sousol Luzern, CH | |||
| 2008 | Videoinstallationen, Südpol (Zentrum für Performing Arts), Luzern, CH | |||
| 2006 | Going on, Luzerner Tanzcompanie, UG Luzerner Theater, Luzern, CH | |||
| 2005 | Requiem, John Rutter, Video - Aufführung mit Chor, Oberkirch, CH | |||
| 2004 | Marie-Belle-Anna Tanz- und Videokomposition, Theater la Fourmi, Luzern, CH | |||
| 2003/02 | Narashed Tanz- und Videokomposition, UG Luzerner Theater, Rats Zürich, Dance Experience, Base, CH | |||
| Sudhaus Warteck Basel, Kulturraum Tropfstei, Ruswil, CH | ||||
| 2000 | Edeltraud Tanzvideo - Installation, Einblicke, Mitte, Basel, CH | |||
| 1999 | Aldine Video zum Tanz, Tanz zum Video, Luzerner Theater, CH | |||
| Lehre | ||||
| 2019 - 2021 | Verwaltung der Professur Fachklasse Zeichnen, HBK Braunschweig | |||
| 2010 - 2016 | Gastdozentin, Bildende Kunst VBK, Züricher Hochschule der Künste ZHdK, Zürich, CH | |||
| 2015 | Artist Talk and Lecture, Glasgow School of Art, dep. Architecture, Glawgow, UK | |||
| 2013 | Lehrauftrag, Hochschule der Bildenden Künste Saarbrücken, D | |||
| 2012 | Guest Lecturer and research Workshop, UCA University for the Creative Arts, Canterbury, UK | |||
| 2012/14 | Referentin, Schulkunst Stuttgart | |||
| bis 2010 | Assistentin künstlerische Praxis, Bildende Kunst, Zürcher Hochschule der Künste | |||
| Awards and Residencies | ||||
| 2015 | The Booth, Scalloway, Shetland, Schottland, UK | |||
| 2014 | Frans Masereel Centrum, Printworkshop, Kasterlee, BE | |||
| 2013 | WASP, Visiting Artist‘s Studios, Glasgow, UK | |||
| 2012 | Werkstipendium der Stadt Zürich, CH | |||
| 2008 | Gastatelier, Raketenstation, Museum Insel Hombroich | |||
| 2004 | Werkbeitrag des Kantons Zürich, CH | |||
| 2003 | Werkbeitrag der Stadt und des Kantons Luzern, CH | |||